Образование
Численность обучающихся
Сведения по состоянию на
Количество обучающихся по образовательным программам и источникам финансирования. Иностранные граждане входят в общее число обучающихся.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| Образовательная программа | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | По договорам за счёт физических и юридических лиц | Всего | Из них иностранные граждане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клинический психоанализ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Психологическое консультирование | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Метод психодинамического гипноза | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Семейное консультирование. Психоаналитический подход | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Перинатальная и репродуктивная психология | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
